


TEKNİK BİLGİLER: DSM-4 SARMA MAKİNESİ | |||
---|---|---|---|
GENİŞLİK: | 3450 mm | ||
YÜKSEKLİK: | 2200 mm | ||
DERİNLİK: | 1900 mm | ||
KURULUM ALANI: | 3500 mm x 2000 mm | ||
YÜKLEME KAPASİTESİ | 10kg - 350kg | ||
PANEL GERİLİMİ | 24 V | ||
BESLEME GERİLİMİ | 220V/380V - 1 FAZ/3FAZ - 50/60 Hz |
ÜRETİM KAPASİTESİ | |||
---|---|---|---|
1 Saatte | max. 96 Döner | ||
8 Saatte | max. 768 Döner | ||
1 Günde | max. 2304 Döner |
Üretim kapasitesi hesaplamalarında paketleme süresi 2:30 dk. olarak alınmıştır. Hesaplamalar sadece maksimum üretim kapasitesini gözler önüne sermek için yapılmıştır. Makinemize uyumlu hale getirilmiş bir döner üretim atölyesinin erişebildiği en yüksek kapasitedir.